Проект Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» (№7000), підготовлений Кабінетом Міністрів України до другого читання, містить збільшені видатки на освіту.
Порівняємо обидві редакції:
| Видатки на: | Станом на 15.09.2017 | Станом на 01.12.2017 | 
| Освітня субвенція | 61260903,7 тис. грн. | 62152908,7 тис. грн. | 
| Видання, придбання, зберігання і доставка підручників і посібників (у тому числі електронних) для учнів та педагогічних працівників закладів загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти | 622060,1 тис. грн. | 755490,3 тис. грн. | 
| Забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» | 1369086,8 тис. грн.. | 1369086,8 тис. грн. | 
| Модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів | 100000,0 тис. грн. | 100000,0 тис. грн. | 
| Надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | 504458,3 тис. грн | 504458,3 тис. грн. | 
| Підготовка кадрів у ПТУ за спеціальностями загальнодержавного значення | 119600,8 тис. грн | 119600,8 тис. грн | 
У цілому до другого читання обсяг освітньої субвенції зріс на 892005,0 тис. грн., а видатки на підручники – 133430,2 тис. грн.
У загальному обсязі освітньої субвенції на 2018 рік враховано 892 005,2 тис. грн. на оплату здобуття повної загальної середньої освіти студентами вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації державної та комунальної власності.
Проект Закону «Про Державний бюджет України на 2018 рік» (реєстр. № 7000 від 15.09.2017 року, Кабінет Міністрів України) винесений на друге читання Верховною Радою України 7 грудня 2017 року.
Аналітичний центр АМУ
 
        











