1 лютого о 18:00 буде закрито програму реєстрації для участі в пілотній сертифікації.
За інформацією Українського центру оцінювання якості освіти за період реєстрації станом на ранок 1 лютого сформовано 971 реєстраційну картку-заяву, надруковано 647 повідомлень.
УЦОЯО нагадує, що процедура реєстрації для участі в пілотній сертифікації педагогічних працівників не завершується створенням реєстраційної картки-заяви за допомоги спеціального сервісу, а передбачає надсилання комплекту документів до відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти.
Дату подання реєстраційних документів визначають за відбитком штемпеля відправлення на поштовому конверті (у випадку передавання нарочно — за днем отримання, зафіксованим у регіональному центрі). Усі документи мають бути надіслані (передані нарочно) не пізніше 1 лютого.
Представляємо актуальні дані щодо кількості осіб, які сформували реєстраційні картки в кожному з регіонів.
Гранична кількість учасників* | Кількість осіб, які сформували реєстраційні картки** | Надруковано повідомлень |
|
УКРАЇНА | 1000 | 971 | 647 |
м. Київ | 54 | 54 | 27 |
Вінницька область | 46 | 46 | 40 |
Волинська область | 39 | 39 | 17 |
Дніпропетровська область | 68 | 68 | 43 |
Донецька область | 37 | 32 | 24 |
Житомирська область | 38 | 38 | 23 |
Закарпатська область | 44 | 44 | 31 |
Запорізька область | 38 | 38 | 30 |
Івано-Франківська область | 41 | 30 | 19 |
Київська область | 54 | 54 | 42 |
Кіровоградська область | 27 | 20 | 12 |
Луганська область | 15 | 15 | 11 |
Львівська область | 71 | 71 | 51 |
Миколаївська область | 29 | 27 | 7 |
Одеська область | 62 | 62 | 34 |
Полтавська область | 35 | 32 | 21 |
Рівненська область | 42 | 42 | 16 |
Сумська область | 24 | 24 | 19 |
Тернопільська область | 34 | 34 | 26 |
Харківська область | 55 | 55 | 43 |
Херсонська область | 27 | 27 | 20 |
Хмельницька область | 37 | 37 | 29 |
Черкаська область | 32 | 31 | 21 |
Чернівецька область | 26 | 26 | 22 |
Чернігівська область | 25 | 25 | 19 |
Нагадуємо, що сертифікація є добровільною.