| Розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на створення та ремонт існуючих спортивних комплексів при закладах загальної середньої освіти у 2019 році | ||||
| Область | місто/ОТГ | Назва міста/ОТГ | Обсяг субвенції (тис. грн) | Кількість об'єктів | 
| Вінницька | обласний центр | Вінниця | 6500,0 | 1 | 
| Вінницька | ОТГ | Немирів | 700,0 | 1 | 
| Волинська | ОТГ | Голоби | 1813,9 | 1 | 
| Дніпропетровська | обласний центр | Дніпро | 3493,6 | 2 | 
| Дніпропетровська | ОТГ | Нива Трудова | 1472,4 | 1 | 
| Дніпропетровська | ОТГ | Любимівка | 1348,4 | 1 | 
| Донецька | місто | Добропілля | 1615,9 | 1 | 
| Донецька | місто | Селидове | 1272,2 | 1 | 
| Донецька | місто | Слов'янськ | 1558,8 | 1 | 
| Донецька | місто | Вугледар | 1620,0 | 1 | 
| Житомирська | ОТГ | Іршанськ | 1342,3 | 1 | 
| Житомирська | ОТГ | Городниця | 1379,5 | 1 | 
| Житомирська | ОТГ | Овруч | 3457,3 | 1 | 
| Закарпатська | місто | Хуст | 705,0 | 1 | 
| Закарпатська | ОТГ | Вільхівці | 2806,0 | 1 | 
| Закарпатська | ОТГ | Тячів | 712,8 | 1 | 
| Запорізька | місто | Мелітополь | 2323,2 | 1 | 
| Запорізька | ОТГ | Приморськ | 1083,6 | 1 | 
| Запорізька | ОТГ | Широке | 665,2 | 1 | 
| Івано-Франківська | місто | Коломия | 6945,9 | 1 | 
| Івано-Франківська | ОТГ | Печеніжин | 2000 | 2 | 
| Київська | місто | Славутич | 6904,1 | 1 | 
| Кіровоградська | обласний центр | Кропивницький | 5660,9 | 4 | 
| Кіровоградська | ОТГ | Помічна | 788,0 | 1 | 
| Луганська | місто | Рубіжне | 1967,7 | 1 | 
| Луганська | ОТГ | Білокуракине | 3132,9 | 1 | 
| Луганська | ОТГ | Новопсковськ | 1274,0 | 1 | 
| Львівська | обласний центр | Львів | 11400,0 | 4 | 
| Львівська | ОТГ | Воля Баранецька | 269,4 | 1 | 
| Львівська | ОТГ | Луки | 264,2 | 1 | 
| Львівська | ОТГ | Великий Любінь | 1160,8 | 1 | 
| Одеська | ОТГ | Велика Михайлівка | 6839,2 | 1 | 
| Полтавська | місто | Лубни | 918,4 | 1 | 
| Полтавська | ОТГ | Решетилівка | 2300,0 | 1 | 
| Рівненська | місто | Вараш | 1122,8 | 1 | 
| Рівненська | ОТГ | Радивилів | 1328,2 | 1 | 
| Рівненська | ОТГ | Острожець | 749,3 | 1 | 
| Сумська | місто | Конотоп | 1968,4 | 1 | 
| Сумська | місто | Шостка | 2580,0 | 1 | 
| Тернопільська | обласний центр | Тернопіль | 1012,9 | 1 | 
| Тернопільська | місто | Бережани | 1919,6 | 2 | 
| Тернопільська | ОТГ | Ланівці | 1037,0 | 1 | 
| Харківська | ОТГ | Мерефа | 3243,0 | 1 | 
| Харківська | ОТГ | Нова Водолага | 1349,1 | 1 | 
| Херсонська | ОТГ | Каланчак | 1491,6 | 1 | 
| Хмельницька | ОТГ | Дунаївці | 911,6 | 1 | 
| Черкаська | ОТГ | Стеблів | 650,0 | 1 | 
| Чернівецька | обласний центр | Чернівці | 1287,0 | 1 | 
| Чернігівська | ОТГ | Сновськ | 3645,0 | 1 | 
| Чернігівська | ОТГ | Городня | 1349,8 | 1 | 
| Усього: | 
 | 
 | 113340,9 | 59 | 
- 
6 міст-обласних центрів у розмірі 29,4 млн грн (20% від загального обсягу субвенції);
- 
14 міст у розмірі 33,4 млн грн (22% від загального обсягу субвенції);
- 
30 ОТГ у розмірі 50,5 млн гривень (34% від загального обсягу субвенції).
 
        











